Margo Richardson - Feb. 12, 2022
Name | Margo Richardson |
---|---|
Bib # | 6140 |
Event | 10K |
Chip Time | 36:46 |
Gun Time | 36:49 |
Start Time of Day | 6:30:33AM |
Finish Time of Day | 7:07:19AM |
Pace (min/miles) | 5:55 |
Overall Rank | 23 out of 1581 |
Gender Rank (Female) | 5 out of 974 |
Age Division Rank (F30-34) | 2 out of 117 |
Timing Points
Course | Interval | Chip Time Place | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age | ||||
Start | 6:30:33AM | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 56 | 19 F | 5 F30-34 | ||||||
5 Miles to Go | 6:37:37AM | 1.2 | 07:04 | 5:53 | 1.2 | 07:04 | 5:53 | 16 | 2 F | 2 F Overall | |||
Half Way | 6:48:59AM | 3.1 | 18:26 | 5:56 | 1.9 | 11:22 | 5:58 | 20 | 5 F | 2 F30-34 | |||
1 Mile To Go | 7:01:22AM | 5.2 | 30:49 | 5:55 | 2.1 | 12:24 | 5:53 | 21 | 5 F | 2 F30-34 | |||
Finish | 7:07:19AM | 6.2 | 36:46 | 5:55 | 1.0 | 05:57 | 5:56 | 23 | 5 F | 2 F30-34 |
Split Point:
Divsion:
Time: