| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Karen Wyman | 10K | 1:05:51 |
| 2. | Sharon Ray | 10K | 1:31:58 |
| 3. | Elaine Marchese | Half Marathon | 1:42:14 |
| 4. | Brian Call | Half Marathon | 1:49:06 |
| 5. | Irina Kranz | Half Marathon | 1:50:57 |
| 6. | Kathryn Cook | Half Marathon | 1:51:30 |
| 7. | Cindy Rash | Half Marathon | 1:54:32 |
| 8. | Jill Hanson | Half Marathon | 1:58:51 |
| 9. | Bridgit Egosque | Half Marathon | 1:59:28 |
| 10. | Beverly Crupi | Half Marathon | 2:00:40 |
| 11. | Shawn Nelson | Half Marathon | 2:01:00 |
| 12. | Ashley McLaughlin | Half Marathon | 2:05:31 |
| 13. | Diane Labban | Half Marathon | 2:15:17 |
| 14. | Lorenia Halvorsen | Half Marathon | 2:15:19 |
| 15. | Adam Brunelle | Marathon | 4:37:53 |
| 16. | Gary Prahl | Marathon | 5:05:04 |

