| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah Weyl | Half Marathon | 1:26:06 |
| 2. | Phyllis Johnson | Half Marathon | 2:45:10 |
| 3. | Carol Dates | Half Marathon | 3:07:51 |
| 4. | Billie Ellenwood | Half Marathon | 3:22:55 |
| 5. | Tiffany Miranda | Marathon | 3:27:20 |
| 6. | Tia Pettygrue | Marathon | 4:21:31 |
| 7. | Emil Cheng | Marathon | 4:23:53 |
| 8. | Johnny Pettygrue | Marathon | 4:25:19 |
| 9. | Christine Hernandez | Marathon | 4:33:01 |

