| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregory Gonzalez | 10K | 38:13 |
| 2. | Trevor Layman | 10K | 39:58 |
| 3. | Cassie Barrett | 10K | 42:17 |
| 4. | Cristian Curiel | 10K | 48:26 |
| 5. | Marcos Medina | 10K | 1:04:37 |
| 6. | Joseph Pace | Half Marathon | 1:10:00 |
| 7. | Joshua Heiller | Half Marathon | 1:24:16 |
| 8. | Matthew Cox | Half Marathon | 1:26:06 |
| 9. | Eric Anspach | Half Marathon | 1:34:18 |
| 10. | Logan Berry | Half Marathon | 1:38:56 |
| 11. | Jacob Hommel | Half Marathon | 1:50:02 |
| 12. | Petrit Gashi | Half Marathon | 1:59:45 |
| 13. | Denise Hull | Half Marathon | 2:06:57 |
| 14. | Stephanie Roberson | Half Marathon | 2:20:01 |
| 15. | Christopher Carrillo | Half Marathon | 2:26:42 |
| 16. | Kelly Myers | Half Marathon | 2:32:00 |
| 17. | Alexander Witthus | Marathon | 2:33:32 |
| 18. | Andrew Shen | Marathon | 2:35:50 |
| 19. | Rene Nsanzineza | Marathon | 2:52:29 |
| 20. | Uriel Valenzuela | Marathon | 3:11:31 |
| 21. | Sarah Strunck | Marathon | 3:16:00 |
| 22. | Nora Croutier | Marathon | 3:35:37 |
| 23. | Thomas DeMassa | Marathon | 3:59:41 |

