| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brad Houska | 10K | 38:53 |
| 2. | Gloria Cuarezma | 10K | 51:54 |
| 3. | Jalysa Garner | 10K | 1:12:26 |
| 4. | Brittany Smith | 10K | 1:13:07 |
| 5. | Nick Brosman | Half Marathon | 1:22:36 |
| 6. | Tunde Akinyeke | Half Marathon | 1:22:52 |
| 7. | Nicole Quilliam | Half Marathon | 1:23:10 |
| 8. | Eric Campbell | Half Marathon | 1:27:48 |
| 9. | Daniel Abood | Half Marathon | 1:27:50 |
| 10. | Abena D'Oyley | 10K | 1:29:02 |
| 11. | Jessica Tardy | Half Marathon | 1:30:17 |
| 12. | Octavio Aguado | Half Marathon | 1:31:05 |
| 13. | Victor Guevara | Half Marathon | 1:32:10 |
| 14. | Jarrett Torres | Half Marathon | 1:34:36 |
| 15. | Camilo Troncoso | Half Marathon | 1:35:20 |
| 16. | Blake Howell | Half Marathon | 1:36:51 |
| 17. | Gray Akoegbe | Half Marathon | 1:38:14 |
| 18. | Tiffany Egbo | Half Marathon | 1:38:42 |
| 19. | Kaylee Riley | Half Marathon | 1:39:37 |
| 20. | Brittany McCormick | Half Marathon | 1:43:08 |
| 21. | Tylon Butler | Half Marathon | 1:45:03 |
| 22. | Christine Keck | Half Marathon | 1:45:14 |
| 23. | Brandon Baker | Half Marathon | 1:45:26 |
| 24. | Raisa D'Oyley | Half Marathon | 1:46:10 |
| 25. | Chukwuma Nduka | Half Marathon | 1:46:37 |
| 26. | Joshua Loiten | Half Marathon | 1:48:56 |
| 27. | Chukwuemelum Too-Chiobi | Half Marathon | 1:51:12 |
| 28. | Samir Younis | Half Marathon | 1:53:17 |
| 29. | Zachary Wright | Half Marathon | 1:56:29 |
| 30. | Lynn Huyen Le | Half Marathon | 1:56:29 |
| 31. | Julia Rapoport | Half Marathon | 1:56:40 |
| 32. | Toni Rose Deanon | Half Marathon | 1:59:34 |
| 33. | Abdu- Aziz Assa | Half Marathon | 2:04:41 |
| 34. | Christopher McNeely | Half Marathon | 2:08:02 |
| 35. | Jovan Williams | Half Marathon | 2:16:26 |
| 36. | Jose Rodriguez | Half Marathon | 2:17:49 |
| 37. | Aziza Harding | Half Marathon | 2:19:10 |
| 38. | Eposi Litumbe | Half Marathon | 2:21:09 |
| 39. | Jared Jeune | Half Marathon | 2:22:03 |
| 40. | Michael Boyd | Half Marathon | 2:25:06 |
| 41. | Kimberly Whitehead | Half Marathon | 2:27:42 |
| 42. | Brianna Baker | Half Marathon | 2:28:36 |
| 43. | Mohnish Chakravarti | Marathon | 2:56:15 |
| 44. | Zach Smith | Marathon | 3:02:53 |
| 45. | Matt Porter | Marathon | 3:05:27 |
| 46. | Zixin Lin | Marathon | 3:18:48 |
| 47. | Brianna Mazzei | Marathon | 3:19:05 |
| 48. | Victoria Bowden | Marathon | 3:22:30 |
| 49. | Aaron McClellan | Half Marathon | 3:29:20 |
| 50. | David Fields | Marathon | 3:29:34 |
| 51. | Tiara Smith | Marathon | 3:31:47 |
| 52. | Caitlin Hewes | Marathon | 3:36:19 |
| 53. | Soham Desai | Marathon | 3:44:28 |
| 54. | Alexandra Keator | Marathon | 3:50:35 |
| 55. | Nicole King | Marathon | 3:56:21 |
| 56. | Kaylin Walters | Marathon | 3:56:39 |
| 57. | Connor Bade | Marathon | 3:58:24 |
| 58. | Jay Hill | Marathon | 4:01:04 |
| 59. | Skyler Hill | Marathon | 4:11:48 |
| 60. | Rose Gallo | Marathon | 4:27:44 |
| 61. | Jean-Luc Brown | Marathon | 4:29:49 |
| 62. | Victoria Bennie | Marathon | 4:33:17 |
| 63. | Kevin Doan | Marathon | 4:41:24 |
| 64. | Anna Johnson | Marathon | 4:42:22 |
| 65. | Espy Espinoza | Marathon | 5:05:04 |
| 66. | Brenda Robertson | Marathon | 5:21:02 |
| 67. | Semeiah Bourn | Marathon | 5:24:37 |
| 68. | Cameron Grigsby | Marathon | 5:34:25 |
| 69. | Fernando Baltazar | Marathon | 5:58:04 |

